|
||||||||||
|
Dominik Kobryń
|
| 5 km | 0:19:00 | 15.79 km/h | 3:48.0 min/km | Z Biegiem Natury, 2014-03-09 |
| 10 km | 0:38:53 | 15.43 km/h | 3:53.3 min/km | Harpagańska Dycha, 2014-03-30 |
| 15 km | 1:15:02 | 11.99 km/h | 5:00.1 min/km | Noraftrail Tymbarskie Pagórki, 2017-05-03 |
| 21.0975 km | 1:28:08 | 14.36 km/h | 4:10.6 min/km | Perła Paprocan, 2011-10-30 |
| 42.195 km | 4:27:00 | 9.48 km/h | 6:19.7 min/km | Złoty Maraton - MP na długim dystansie, 2014-07-19 |
| Rok | 5 km | 10 km | 15 km | półmaraton | maraton |
|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | 1:28:08 | - |
2012 | - | 0:40:31 | - | - | 4:54:12 |
2013 | - | 1:08:46 | 1:22:47 | - | 4:28:32 |
2014 | 0:19:00 | 0:38:53 | - | 1:30:17 | 4:27:00 |
2015 | - | 0:50:46 | - | 1:45:55 | 4:38:39 |
2016 | - | 0:39:43 | - | 1:38:50 | 4:27:27 |
2017 | - | - | 1:15:02 | - | - |
Na co dzień prowadzę studio tatuażu, to po sporcie moja druga pasja i równocześnie zawód. Sportowcem jestem od dziecka. W 1986r czyli w wieku 10 lat zacząłem się wspinać i w chwili obecnej jestem w czołówce świata w boulderinigu (wspinanie po głazach). 2 lata później zafascynował mnie narodowy sport Tajlandii Muay Thai który uprawiam hobbystycznie do dziś.
Biegam od kwietnia 2010 r. W roku 2011 spróbowałem swoich sił także w biegach górskich, które bardzo polubiłem. Z każdym biegiem poprawiam swoje wyniki i czerpię z tego ogromną satysfakcję.
e-mail: blackskulltattoo@o2.pl
|
(c) 2006 - 2026 Byledobiec Anin |