|
||||||||||
|
Marek Celiński
|
| 1 km | 0:03:11.97 | 18.75 km/h | 3:12.0 min/km | Stadion Orła, 2008-09-12 |
| 10 km | 0:46:56 | 12.78 km/h | 4:41.6 min/km | Reykjavik, 2008-08-23 |
| 5 km | 0:19:27 | 15.42 km/h | 3:53.4 min/km | Bieg Powstania Warszawskiego - 5 km, 2014-07-26 |
| 10 km | 0:44:25 | 13.51 km/h | 4:26.5 min/km | Praska Dycha, 2008-12-14 |
| 15 km | ||||
| 21.0975 km | ||||
| 42.195 km |
| Rok | 5 km | 10 km | 15 km | półmaraton | maraton |
|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 0:44:25 | - | - | - |
2009 | 0:20:48 | 0:45:43 | - | - | - |
2010 | 0:23:15 | 0:48:21 | - | - | - |
2014 | 0:19:27 | - | - | - | - |
2015 | 0:19:39 | - | - | - | - |
2023 | 0:19:54 | - | - | - | - |
|
(c) 2006 - 2026 Byledobiec Anin |