|
||||||||||
|
Paweł Kotlarz
|
| 9.87 km | 0:36:55 | 16.04 km/h | 3:44.4 min/km | Kabaty, 2007-10-20 |
| 21.0975 km | 1:22:09 | 15.41 km/h | 3:53.6 min/km | 9. Półmaraton Warszawski, 2014-03-30 |
| 42.195 km | 2:59:05 | 14.14 km/h | 4:14.7 min/km | Berlin Marathon, 2007-09-30 |
| 5 km | 0:18:24 | 16.3 km/h | 3:40.8 min/km | Parkrun Warszawa-Żoliborz, 2014-08-16 |
| 10 km | 0:38:39 | 15.52 km/h | 3:51.9 min/km | Nocny Bieg Powstania Warszawskiego, 2009-07-25 |
| 15 km | 0:59:47 | 15.05 km/h | 3:59.1 min/km | XXXI Bieg Chomiczówki, 2014-01-19 |
| 21.0975 km | 1:22:09 | 15.41 km/h | 3:53.6 min/km | 9. Półmaraton Warszawski, 2014-03-30 |
| 42.195 km | 2:56:07 | 14.38 km/h | 4:10.4 min/km | Marathon de San Sebastian, 2015-11-29 |
| Rok | 5 km | 10 km | 15 km | półmaraton | maraton |
|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | 4:33:38 |
2006 | - | - | - | - | 3:43:55 |
2007 | - | - | - | 1:25:56 | 2:59:05 |
2008 | - | 0:39:28 | - | 1:25:51 | 3:00:43 |
2009 | - | 0:38:39 | 1:02:55 | 1:22:52 | 3:01:15 |
2011 | - | - | - | 1:26:28 | 3:23:04 |
2012 | - | - | - | - | 3:07:43 |
2013 | - | 0:43:09 | - | 1:24:03 | 3:01:21 |
2014 | 0:18:24 | 0:40:10 | 0:59:47 | 1:22:09 | 3:18:01 |
2015 | - | - | - | 1:26:14 | 2:56:07 |
2016 | - | - | - | 1:25:01 | 3:09:13 |
2018 | - | - | - | 1:25:52 | - |
2019 | - | - | - | 1:26:04 | 3:02:48 |
2021 | - | - | - | - | 3:13:55 |
2022 | - | - | - | 1:27:21 | 3:08:03 |
2023 | - | - | - | - | 3:08:16 |
2025 | - | - | - | - | 3:13:13 |
Zanim zacząłem regularnie biegać bardzo dużo chodziłem po górach. Pierwszy maraton przebiegłem w październiku 2005 i od tego czasu coraz częściej, dłużej i intensywniej biegałem stopniowo osiągając i lepsze wyniki.
Biegam dla samej przyjemności biegania, a prócz tego także jeźdżę na rowerze, pływam na kajaku, chodzę po górach, a w zimie biegam na nartach biegowych i chodzę na nartach turystycznych.
Moim długoterminowym celem jest zwycięstwo w Spartathlonie - biegu z Aten do Sparty. W roku 2007 planuję przede wszystkim poprawę wyniku w maratonie i złamanie granicy 3:00.
Szczególnie lubię biegi górskie i crossowe - podobnie jak Alex i Robert zamierzam wygrać w Biegu Rzeźnika. Biegi uliczne staram się biegać w większości wypadków w nowych miejscach, co jest realizacją zamiłowania do turystyki i poznawania kraju i świata.
|
(c) 2006 - 2026 Byledobiec Anin |