|
||||||||||
|
Robert Celiński
|
| 9.87 km | 0:35:29 | 16.69 km/h | 3:35.7 min/km | Kabaty, 2009-09-01 |
| 15 km | 0:56:43 | 15.87 km/h | 3:46.9 min/km | Bieg Chomiczówki, 2008-01-20 |
| 21.0975 km | 1:20:34 | 15.71 km/h | 3:49.1 min/km | Półmaraton Warszawski, 2007-03-25 |
| 42.195 km | 2:48:35 | 15.02 km/h | 3:59.7 min/km | Maratona de Lisboa, 2006-12-03 |
| 5 km | 0:17:52 | 16.79 km/h | 3:34.4 min/km | Nocny Bieg Powstania Warszawskiego, 2009-07-25 |
| 10 km | 0:35:00 | 17.14 km/h | 3:30.0 min/km | Grand Prix Warszawy, 2009-11-07 |
| 15 km | 0:56:43 | 15.87 km/h | 3:46.9 min/km | 25. Bieg Chomiczówki, 2008-01-20 |
| 21.0975 km | 1:20:34 | 15.71 km/h | 3:49.1 min/km | 2. Półmaraton Warszawski, 2007-03-25 |
| 42.195 km | 2:48:35 | 15.02 km/h | 3:59.7 min/km | Maratona de Lisboa, 2006-12-03 |
| Rok | 5 km | 10 km | 15 km | półmaraton | maraton |
|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | 0:47:00 | - | - | 4:23:45 |
2004 | - | - | - | - | 3:34:35 |
2005 | 0:18:48 | 0:41:56 | 1:04:35 | 1:29:46 | 2:58:21 |
2006 | 0:18:30 | 0:39:29 | 0:58:36 | 1:21:25 | 2:48:35 |
2007 | - | 0:36:14 | 0:58:55 | 1:20:34 | 2:50:59 |
2008 | 0:17:54 | 0:36:47 | 0:56:43 | 1:21:07 | 2:58:25 |
2009 | 0:17:52 | 0:35:00 | 0:59:20 | 1:20:53 | 2:55:19 |
2010 | - | 0:37:24 | 0:59:39 | 1:22:54 | 2:57:06 |
2011 | 0:32:41 | 0:37:19 | 0:57:23 | 1:21:54 | 2:54:29 |
2012 | - | 0:38:15 | 0:58:38 | 1:29:31 | 2:51:43 |
2013 | 0:18:47 | 0:38:16 | - | 1:22:13 | 2:59:32 |
2014 | 0:32:03 | 0:39:49 | - | 1:23:47 | 2:57:00 |
2015 | 0:18:48 | 0:38:11 | - | 1:26:20 | 2:58:02 |
2016 | 0:18:52 | 0:40:13 | - | 1:49:08 | 2:59:35 |
2017 | - | 0:44:51 | - | - | 2:59:34 |
2018 | - | - | - | - | 2:59:26 |
2019 | - | - | - | - | 3:25:15 |
2021 | - | - | - | 1:29:43 | - |
2022 | - | - | - | - | 6:07:31 |
2024 | - | - | - | 1:55:47 | - |
2025 | - | 2:17:18 | - | 1:55:47 | - |
Zacząłem biegać w 2003 roku, kiedy w ciągu 7 tygodni "przygotowałem się" do Maratonu Warszawskiego. Udało mi się go ukończyć z mało imponującym wynikiem 4:24. Potem długo nie biegałem, ale latem znów postanowiłem wziąć udział w maratonie - wynik był nieco lepszy, ale mało zadowalający. Wtedy zabrałem się ostro do roboty - w Monako pobiegłem w dobrym czasie 3:34 i od tego momentu postanowiłem regularnie trenować.
Moim nadrzędnym celem zawsze były maratony. Bieg na królewskim dystansie ukończyłem na wszystkich siedmiu kontynentach, a swój projekt zakończyłem wygranym maratonem na Antarktydzie. Mam również na koncie wszystkie sześć maratonów z cyklu World Marathon Majors: Tokio, Boston, Londyn, Berlin, Chicago, Nowy Jork. Moim kolejnym celem jest ukończenie maratonów we wszystkich 45 stolicach europejskich - zostało mi już niewiele. Po przeprowadzce do Bielska-Białej często startuję w biegach górskich. Więcej informacji na mój temat znajdziecie na mojej stronie domowej.
e-mail: 42195@wp.pl
|
(c) 2006 - 2026 Byledobiec Anin |