|
||||||||||
|
Marcin Soszka
|
| 21.0975 km | 1:15:25 | 16.78 km/h | 3:34.5 min/km | 9. Półmaraton Warszawski, 2014-03-30 |
| 42.195 km | 2:39:50 | 15.84 km/h | 3:47.3 min/km | Warszawa, 2012-09-30 |
| 5 km | ||||
| 10 km | ||||
| 15 km | ||||
| 21.0975 km | 1:14:54 | 16.9 km/h | 3:33.0 min/km | Liverpool Half Marathon, 2015-03-29 |
| 42.195 km | 2:41:56 | 15.63 km/h | 3:50.3 min/km | 35. PZU Maraton Warszawski, 2013-09-29 |
| Rok | 5 km | 10 km | 15 km | półmaraton | maraton |
|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | 1:19:08 | 2:41:56 |
2014 | - | - | - | 1:15:25 | 2:46:28 |
2015 | - | - | - | 1:14:54 | - |
Swoją przygodę z bieganiem zacząłem w 2007 roku - na dwa dni przed Maratonem Warszawskim. Wracając z pracy kupiłem gazetę z dodatkiem stołecznym, w którym była wzmianka o organizowanym w najbliższą niedzielę Maratonie. Pomyślałem, że warto byłoby przebiec i spełnić swoje kolejne marzenie. Następnego dnia pojechałem odebrać pakiet startowy, kupiłem buty.. i w niedzielę stanąłem na starcie.. To był mój najpiękniejszy bieg...
Dzisiaj, po sześciu latach biegania ciągle próbuję odnajdywać gdzieś "to uczucie", które towarzyszyło mi podczas mojego pierwszego razu...
e-mail: 42_195@wp.pl
|
(c) 2006 - 2026 Byledobiec Anin |