|
||||||||||
|
Tomek Lipiec
|
| 5 km | 0:16:50 | 17.82 km/h | 3:22.0 min/km | Kabaty, 2009-03-07 |
| 9.87 km | 0:34:22 | 17.23 km/h | 3:28.9 min/km | Kabaty, 2009-04-04 |
| 10 km | 0:33:45 | 17.78 km/h | 3:22.5 min/km | Życiowa dycha, Muszyna, 2010-09-11 |
| 21.0975 km | 1:15:32 | 16.76 km/h | 3:34.8 min/km | 4. Półmaraton Warszawski, 2009-03-29 |
| 5 km | 0:16:41 | 17.98 km/h | 3:20.2 min/km | Grand Prix Warszawy, 2010-10-16 |
| 10 km | 0:33:31 | 17.9 km/h | 3:21.1 min/km | Grand Prix Warszawy, 2009-11-07 |
| 15 km | 0:54:45 | 16.44 km/h | 3:39.0 min/km | Puchar Maratonu Warszawskiego, 2011-06-25 |
| 21.0975 km | 1:15:32 | 16.76 km/h | 3:34.8 min/km | 4. Półmaraton Warszawski, 2009-03-29 |
| 42.195 km |
| Rok | 5 km | 10 km | 15 km | półmaraton | maraton |
|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 0:35:14 | - | - | - |
2009 | 0:16:50 | 0:33:31 | - | 1:15:32 | - |
2010 | 0:16:41 | 0:33:45 | - | - | - |
2011 | 0:16:45 | 0:34:21 | 0:54:45 | - | - |
2012 | 0:16:52 | 0:34:40 | - | - | - |
2013 | 0:17:13 | 0:34:42 | - | - | - |
2014 | 0:17:52 | 0:35:39 | - | - | - |
2015 | 0:17:08 | 0:35:15 | - | - | - |
2020 | 0:18:04 | - | - | - | - |
| 5 km | 0:19:11 | 15.64 km/h | 3:50.2 min/km | Bydgoszcz, 2001-06-15 |
| 10 km | 0:39:56 | 15.03 km/h | 3:59.6 min/km | Spała, 2000-05-07 |
| 20 km | 1:20:48 | 14.85 km/h | 4:02.4 min/km | Eisenhuttenstadt, 2000-06-17 |
| 50 km | 3:40:08 | 13.63 km/h | 4:24.2 min/km | Mezidon-Canon, 1999-05-02 |
Moją przygodę z bieganiem rozpocząłem od zawodów chodziarskich - tak przynajmniej czasami twierdzili sędziowie. Mówiąc poważnie, po zakończeniu kariery sportowej (zdobyty Puchar Europy w roku 1998 i dwa medale Pucharu Świata w roku 1999 i 2002) przez kilka lat grałem w tenisa, ale mój organizm domagał się większego wysiłku.
Dlaczego bieganie? Dla byłego chodziarza odpowiedź jest prosta - ponieważ można "latać". "Lot" - przez całe lata kariery chodziarskiej słowo zakazane, jest dziś moim ulubionym słowem. No i nie muszę powtarzając za Robertem Korzeniowskim oszukiwać siebie i innych, z chód sportowy jest naturalną formą ruchu. Najbardziej naturalną a zarazem doskonałą formą ruchu jest oczywiście bieg.
Lubię te chwile (czasem dłuższe chwile) podczas zawodów, kiedy myślę tylko o jednym - byledobiec. Wtedy osiągnięcie mety jest celem życia a ono wydaje się takie proste...życie oczywiście a nie osiągnięcie mety.
|
(c) 2006 - 2026 Byledobiec Anin |