Ranking
Najwięcej kilometrów przebiegniętych na zawodach
Okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Lp. Zawodnik Wynik Opis
1 Robert Celiński 808 startów: 45
2 Jacek Świercz 682 startów: 47
3 Anna Celińska 663 startów: 39
4 Iwona Świercz 553 startów: 42
5 Paweł Kotlarz 527 startów: 7
6 Sylwester Kuśmierz 514 startów: 51
7 Anna Pawłowska-Pojawa 500 startów: 39
8 Tomasz Pojawa 446 startów: 36
9 Adam Leśniak 413 startów: 36
10 Katarzyna Panejko-Wanat 259 startów: 17
11 Aleksander Celiński 242 startów: 16
12 Elżbieta Mzyk 229 startów: 21
13 Wojciech Wanat 229 startów: 13
14 Tomasz Lipiec 227 startów: 29
15 Kazimierz Nojszewski 215 startów: 21
16 Krzysztof Bryła 185 startów: 13
17 Jerzy Magierski 170 startów: 9
18 Marcin Wiącek 137 startów: 10
19 Jacek Matuszak 129 startów: 9
20 Michał Najberg 112 startów: 4
21 Piotr Wielogórka 86 startów: 7
22 Jarosław Widomski 84 startów: 2
23 Iwona Umecka 73 startów: 3
24 Mariusz Umecki 73 startów: 3
25 Weronika Celińska 71 startów: 6
26 Michał Domański 45 startów: 5
27 Wacław Wanat 42 startów: 1
28 Michał Marzantowicz 40 startów: 4
29 Magdalena Pawłowska 31 startów: 2
30 Dariusz Lipiec 24 startów: 3
31 Andrzej Fabiański 21 startów: 1
32 Marek Celiński 15 startów: 2
33 Wojciech Grunwald 10 startów: 1
34 Paweł Matuszak 10 startów: 1
35 Wiesław Panejko 10 startów: 1
36 Wisława Wanat 2 startów: 2
37 Beata Brett-Panejko 2 startów: 1

Powrót do strony ze statystykami