Ranking
Najlepszy współczynnik (miejsce / liczba startujących) - mężczyźni
Okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Lp. Zawodnik Wynik Opis
1 Aleksander Celiński 1.5% startów: 16
2 Sylwester Kuśmierz 2.3% startów: 48
3 Tomasz Lipiec 2.8% startów: 29
4 Jerzy Magierski 7.6% startów: 9
5 Michał Domański 9.3% startów: 5
6 Wojciech Wanat 9.9% startów: 13
7 Krzysztof Bryła 9.9% startów: 13
8 Marcin Wiącek 10.2% startów: 10
9 Robert Celiński 11% startów: 45
10 Paweł Kotlarz 11.4% startów: 6
11 Adam Leśniak 12.7% startów: 35
12 Jarosław Widomski 12.9% startów: 2
13 Jacek Matuszak 17.6% startów: 9
14 Jacek Świercz 20.3% startów: 45
15 Michał Najberg 21.3% startów: 4
16 Michał Marzantowicz 21.5% startów: 4
17 Wiesław Panejko 22.6% startów: 1
18 Kazimierz Nojszewski 24.8% startów: 21
19 Piotr Wielogórka 32.8% startów: 6
20 Wacław Wanat 34.5% startów: 1
21 Tomasz Pojawa 47.5% startów: 36
22 Wojciech Grunwald 50.9% startów: 1
23 Marek Celiński 52.3% startów: 2
24 Dariusz Lipiec 56% startów: 3
25 Mariusz Umecki 62.7% startów: 3
26 Andrzej Fabiański 72.6% startów: 1
27 Paweł Matuszak 81.1% startów: 1

Powrót do strony ze statystykami