Anna Celińska

Historia wyników - Wszystkie zawody
Lp. Data Nazwa biegu Dystans
(km)
Czas Prędkość
(km/h)
Prędkość
(min/km)
Miejsce/
Liczba zawodników
%
267   2025-04-25   Lubań Vertical (MP - PUT w Szczawnicy) (Tylmanowa) 6.5 00:50:07 7.78 7:42.6   K2, 23 / 116   19.8
266   2024-05-12   XXVII Ogólnopolski Bieg Magurki (Bielsko-Biała Straconka) 8.8 00:44:02 11.99 5:00.2   K1, 10 / 145   6.9
265   2024-04-19   Lubań Vertical (MP - PUT w Szczawnicy) (Tylmanowa) 6.5 00:46:40 8.36 7:10.8   K1, 12 / 106   11.3
264   2023-09-23   Bieg na Kasprowy Wierch (Zakopane) 8.5 00:58:34 8.71 6:53.4   K1, 15 / 290   5.2
263   2023-09-15   Czupel Vertical (Międzybrodzie Bialskie) 3.5 00:25:49 8.13 7:22.6   K1, 9 / 119   7.6
262   2023-08-13   V Bieg Zbója - 12 km (Bielsko-Biała, Błonia) 12 00:56:59 12.64 4:44.9   K1, 5 / 521   1
261   2023-07-29   XXX Bieg na Śnieżnik (Międzygórze) 9.7 00:58:34 9.94 6:02.3   K1, 6 / 166   3.6
260   2023-06-24   Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 8.6 00:48:25 10.66 5:37.8   K1, 3 / 75   4
259   2023-06-07   World Mountain and Trail Running Championships - Vertical (Neustift im Stubaital) 7.1 00:54:23 7.83 7:39.6   K29, 29 / 97   29.9
258   2023-05-27   XXIX Bieg na Ślężę (Sobótka) 5 00:29:54 10.03 5:58.8   K1, 14 / 207   6.8
257   2023-05-14   XXVI Ogólnopolski Bieg Magurki (Bielsko-Biała Straconka) 8.8 00:43:15 12.21 4:54.9   K1, 5 / 84   6
256   2023-04-22   Hardy Rolling (MP - PUT w Szczawnicy) (Jaworki koło Szczawnicy) 10.8 00:52:00 12.46 4:48.9   K1, 14 / 257   5.4
255   2023-04-21   Lubań Vertical (MP - PUT w Szczawnicy) (Tylmanowa) 6.5 00:46:45 8.34 7:11.5   K1, 9 / 53   17
254   2022-11-11   XI Bieg Niepodległości (Stadion KS Sprint Bielsko-Biała) 3.1 00:11:38 15.99 3:45.2   K1, 2 / 21   9.5
253   2022-09-24   Bieg na Kasprowy Wierch (Zakopane) 8.5 00:59:01 8.64 6:56.6   K1, 14 / 317   4.4
252   2022-09-03   Bieg na Skrzyczne - Wyzwanie 1257 (Szczyrk) 4 00:31:27 7.63 7:51.7   K1, 9 / 128   7
251   2022-08-05   GUT Bieg na Lubań - MP na krótkim dystansie (Ochotnica Dolna) 5.7 00:39:05 8.75 6:51.4   K1, 10 / 31   32.3
250   2022-07-30   Bieg na Śnieżnik - MP w biegu alpejskim (Międzygórze) 9.7 00:57:14 10.17 5:54.0   K1, 17 / 141   12.1
249   2022-05-08   XXV Ogólnopolski Bieg Magurki (Bielsko-Biała Straconka) 8.8 00:45:07 11.7 5:07.6   K1, 6 / 123   4.9
248   2022-04-24   12. Cieszyński FORTUNA Bieg (Cieszyn) 10 00:37:45 15.89 3:46.5   K3, 28 / 719   3.9
247   2021-09-25   Bieg na Kasprowy Wierch (Zakopane) 8.5 00:57:20 8.9 6:44.7   K1, 12 / 295   4.1
246   2021-09-19   XXIV Ogólnopolski Górski Bieg Magurki (Bielsko-Biała Straconka) 8.8 00:45:25 11.63 5:09.7   K1, 4 / 44   9.1
245   2021-08-21   Bieg na Śnieżnik - MP w biegu alpejskim (Międzygórze) 9.7 00:55:46 10.44 5:44.9   K1, 9 / 153   5.9
244   2021-07-04   XXI Bieg na szczyt Pilska (Korbielów) 7 00:48:48 8.61 6:58.3   K1, 4 / 117   3.4
243   2021-05-29   XXVII Bieg górski na Ślężę (Sobótka) 4.9 00:30:33 9.62 6:14.1   K2, 20 / 145   13.8
242   2021-05-08   Goniacka - Mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim (Kozia Góra, Bielsko-Biała) 12 01:00:32 11.89 5:02.7   K3, 31 / 123   25.2
241   2020-08-09   11. Bieg na Wielką Sowę (Ludwikowice Kłodzkie) 10 00:48:53 12.27 4:53.3   K4, 39 / 570   6.8
240   2017-07-08   European Mountain Running Championships (Kamnik, SLO) 7.7 00:57:25 8.05 7:27.4   K21, 21 / 64   32.8
239   2017-07-01   Bieg na Stożek (Wisła) 6 00:31:35 11.4 5:15.8   K1, 6 / 87   6.9
238   2017-06-03   10. Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły (Zakopane) 31 03:24:48 9.08 6:36.4   K1, 14 / 292   4.8
237   2017-05-21   Mistrzostwa Polski w biegu alpejskim (Międzygórze) 9.8 00:55:58 10.51 5:42.7   K1, 1 / 49   2
236   2017-05-06   Bieg na Równicę (Ustroń) 4 00:27:06 8.86 6:46.5   K1, 3 / 76   3.9
235   2017-05-01   Maraton Sarajewo - Trebević (Sarajewo, BIH) 42.195 05:28:44 7.7 7:47.4   K1, 1 / 2   50
234   2017-04-09   Mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim (Ustrzyki Górne) 10.6 00:56:49 11.19 5:21.6   K1, 20 / 68   29.4
233   2017-01-21   Vertical Run Almas Tower (Dubaj, UAE) 1 00:10:31 5.71 10:31.0   K1, 13 / 155   8.4
232   2017-01-07   Setny maraton Roberta (Bielsko-Biała, Straconka) 42.195 06:12:43 6.79 8:50.0   K1, 1 / 6   16.7
231   2016-11-26   Eliminator - etap 1 (Ustroń) 1.7 00:18:53 5.4 11:06.5   K1, 31 / 209   14.8
230   2016-11-26   Eliminator - etap 2 (Ustroń) 1.7 00:18:51 5.41 11:05.3   K1, 24 / 157   15.3
229   2016-11-26   Eliminator - etap 3 (Ustroń) 1.7 00:19:22 5.27 11:23.5   K2, 35 / 105   33.3
228   2016-11-26   Eliminator - etap 4 (Ustroń) 1.7 00:20:11 5.05 11:52.4   K3, 35 / 54   64.8
227   2016-11-19   IV Jesienny Bieg Potrójnej (Przełęcz Kocierska) 16 01:28:51 10.8 5:33.2   K1, 19 / 256   7.4
226   2016-10-30   Podgorica 5 km (Podgorica, MNG) 4.5 00:15:29 17.44 3:26.4   K1, 4 / 175   2.3
225   2016-10-22   Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę (Zakopane) 7.6 00:58:27 7.8 7:41.4   K1, 20 / 279   7.2
224   2016-10-01   5. Mamoriał Wojtka Kozuba - Bieg na Babią Górę (Zawoja, Przełęcz Krowiarki) 13.7 01:21:20 10.11 5:56.2   K1, 21 / 172   12.2
223   2016-09-25   Moscow 10K (Moskwa, RUS) 10 00:35:37 16.85 3:33.7   K6, 61 / 11009   0.6
222   2016-09-18   Kleszczów na piątkę (Kleszczów) 5 00:17:18 17.34 3:27.6   K6, 22 / 309   7.1
221   2016-09-11   32nd WMRA World Mountain Running Championships (Saparewa Banja) 7.3 00:44:52 9.76 6:08.8   K24, 24 / 67   35.8
220   2016-09-03   Parkrun Kraków (Kraków) 5 00:17:20 17.31 3:28.0   K1, 5 / 134   3.7
219   2016-08-28   Perły Małopolski (Zawoja) 20 01:48:14 11.09 5:24.7   K1, 7 / 349   2
218   2016-08-21   Memoriał Lucka (Skawinki koło Lanckorony) 10.5 00:46:00 13.7 4:22.9   K1, 3 / 91   3.3
217   2016-08-06   Mała Rycerzowa (Rajcza) 20.8 01:56:31 10.71 5:36.1   K1, 4 / 105   3.8
216   2016-07-30   Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Alpejskim (Międzygórze) 9.5 00:57:21 9.94 6:02.2   K1, 1 / 20   5
215   2016-07-17   Bieg na Pilsko (Korbielów) 8.5 00:47:41 10.7 5:36.6   K1, 19 / 266   7.1
214   2016-07-02   15th European Mountain Running Championships (Arco di Trento, Włochy) 8.54 00:46:17 11.07 5:25.2   K11, 11 / 52   21.2
213   2016-06-25   XVIII Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 6.6 00:34:59 11.32 5:18.0   K1, 9 / 235   3.8
212   2016-06-04   Wysokogórski Bieg Marduły (Zakopane) 31 03:29:47 8.87 6:46.0   K1, 18 / 287   6.3
211   2016-05-29   24. Bieg Fiata (Bielsko-Biała) 10 00:35:46 16.78 3:34.6   K6, 26 / 1595   1.6
210   2016-05-21   III Bieg po zdrowie (Mazańcowice - Międzyrzecze Górne) 10 00:37:24 16.04 3:44.4   K1, 7 / 156   4.5
209   2016-05-14   Parkrun Cieszyn (Cieszyn) 5 00:17:50 16.82 3:34.0   K1, 2 / 77   2.6
208   2016-05-08   XX Bieg Magurki (Bielsko-Biała) 6.3 00:32:44 11.55 5:11.7   K1, 12 / 169   7.1
207   2016-04-23   Hardy Rolling (Szczawnica) 6 00:27:59 12.86 4:39.8   K1, 11 / 125   8.8
206   2016-04-03   Linz AG Viertelmarathon (Linz, AUT) 10.5 00:38:43 16.27 3:41.2   K2, 16 / 5813   0.3
205   2016-03-06   Cambridge Boundary Half (Cambridge, GBR) 21.0975 01:24:08 15.05 3:59.3   K1, 5 / 271   1.8
204   2015-12-26   Maraton de Jandia (Jandia, ESP) 42.195 05:59:51 7.04 8:31.7   K1, 1 / 2   50
203   2015-12-05   III Bieg Mikołajkowy w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała) 5.5 00:20:30 16.1 3:43.6   K1, 18 / 332   5.4
202   2015-11-14   II Górska Przygoda (Wisła-Malinka) 17 01:18:59 12.91 4:38.8   K1, 6 / 235   2.6
201   2015-10-24   Bieg o Złotą Szyszkę (Bystra) 14.2 01:17:23 11.01 5:27.0   K1, 11 / 294   3.7
200   2015-10-11   Alpejskie Wyzwanie RunCalc na Kasprowy Wierch (Zakopane) 6.1 00:53:32 6.84 8:46.6   K1, 2 / 2   100
199   2015-10-11   Alpejskie Wyzwanie RunCalc na Babią Górę (Zawoja) 4.6 00:41:36 6.63 9:02.6   K1, 5 / 6   83.3
198   2015-10-11   Alpejskie Wyzwanie RunCalc na Śnieżkę (Karpacz) 5.8 00:45:35 7.63 7:51.6   K1, 3 / 6   50
197   2015-10-10   Bieg na Kozią Górę - kobiety (Bielsko-Biała) 2.8 00:15:38 10.75 5:35.0   K1, 1 / 9   11.1
196   2015-09-19   VII Wieczorny Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 2.5 00:19:44 7.6 7:53.6   K2, 16 / 84   19
195   2015-04-25   Maraton Wielka Prehyba (Szczawnica) 42.195 04:25:16 9.54 6:17.2   K1, 17 / 393   4.3
194   2015-04-19   Maraton Łódzki (Łódź) 42.195 02:58:51 14.16 4:14.3   K12, 51 / 1167   4.4
193   2015-04-11   Parkrun Cieszyn (Cieszyn) 5 00:18:18 16.39 3:39.6   K1, 1 / 49   2
192   2015-03-22   XII Krakowski Półmaraton Marzanny (Kraków) 21.0975 01:20:35 15.71 3:49.2   K4, 50 / 3247   1.5
191   2015-03-14   V Bieg o Złote Gacie (Brzeszcze) 10 00:37:38 15.94 3:45.8   K1, 21 / 317   6.6
190   2015-02-14   I Bieg Walentynkowy w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała) 3.85 00:16:27 14.04 4:16.4   K1, 2 / 98   2
189   2014-12-31   11. Krakowski Bieg Sylwestrowy (Kraków) 10 00:39:15 15.29 3:55.5   K3, 37 / 980   3.8
188   2014-12-06   2. Bieg Mikołajkowy w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała) 6 00:24:09 14.91 4:01.5   K2, 21 / 258   8.1
187   2014-10-05   Bucharest Half Marathon (Bukareszt, ROM) 21.0975 01:23:55 15.08 3:58.7   K3, 22 / 2190   1
186   2014-09-27   Bieg Memoriałowy Henryka Puzonia (Zabrzeg) 10.5 00:39:50 15.82 3:47.6   K4, 19 / 182   10.4
185   2014-09-06   Życiowa Dziesiątka (Krynica - Muszyna) 10 00:36:00 16.67 3:36.0   K11, 63 / 1778   3.5
184   2014-09-06   Bieg na Jaworzynę (Krynica) 3.3 00:22:24 8.84 6:47.3   K3, 17 / 80   21.3
183   2014-08-24   III Bieg na Tyniok (Koniaków) 3.2 00:15:37 12.29 4:52.8   K1, 4 / 46   8.7
182   2014-08-16   Pikes Peak Ascent - WMRA Challenge (Manitou Springs, USA) 21.5 02:48:03 7.68 7:49.0   K7, 56 / 1683   3.3
181   2014-07-26   Mistrzostwa Polski w biegu alpejskim - kobiety (Międzygórze) 9.5 00:56:55 10.01 5:59.5   K1, 1 / 18   5.6
180   2014-07-13   XIV Bieg na Szczyt Pilska (Korbielów) 8.5 00:58:24 8.73 6:52.2   K1, 17 / 263   6.5
179   2014-07-12   Bieg na Śnieżkę (Karpacz) 14.3 01:18:30 10.93 5:29.4   K1, 9 / 283   3.2
178   2014-06-28   XVI Bieg Górski ŻAR (Międzybrodzie Żywieckie) 6.8 00:34:32 11.81 5:04.7   K1, 9 / 295   3.1
177   2014-06-15   V Bieg na Stożek (Wisła Łabajów) 6 00:32:25 11.11 5:24.2   K2, 15 / 121   12.4
176   2014-06-14   Bieg na Wielką Sowę - ME Masters (Ludwikowice Kłodzkie) 9.4 00:45:05 12.51 4:47.8   K1, 44 / 336   13.1
175   2014-06-07   VII Wysokogórski Bieg Marduły (Zakopane) 25.3 02:50:56 8.88 6:45.4   K3, 21 / 305   6.9
174   2014-05-31   Bieg na Ślężę - MP na krótkim dystansie (Sobótka) 5 00:31:25 9.55 6:17.0   K2, 24 / 498   4.8
173   2014-05-18   Riga Half Marathon (Ryga, LVA) 21.0975 01:20:13 15.78 3:48.1   K3, 20 / 3293   0.6
172   2014-05-10   MP w biegu anglosaskim - kobiety (Chyrowa k. Dukli) 9.5 00:50:49 11.22 5:20.9   K2, 2 / 24   8.3
171   2014-04-26   XIV Bieg Na Grojec (Żywiec) 4.5 00:21:13 12.73 4:42.9   K1, 8 / 186   4.3
170   2014-04-13   Orlen 10 km (Warszawa) 10 00:35:42 16.81 3:34.2   K11, 110 / 9000   1.2
169   2014-04-06   Maraton Dębno (Dębno) 42.195 02:53:16 14.61 4:06.4   K3, 30 / 2073   1.4
168   2014-03-23   XI Krakowski Półmaraton Marzanny (Kraków) 21.0975 01:20:27 15.73 3:48.8   K3, 27 / 2461   1.1
167   2014-03-08   Grand Prix Krakowa w biegach górskich (Kraków) 11.2 00:51:39 13.01 4:36.7   K2, 13 / 197   6.6
166   2014-01-26   Gran Canaria Half Marathon (Gran Canaria, ESP) 21.0975 01:21:36 15.51 3:52.1   K5, 42 / 2162   1.9
165   2013-12-31   Krakowski Bieg Sylwestrowy (Kraków) 10 00:37:48 15.87 3:46.8   K1, 28 / 1045   2.7
164   2013-12-07   I Bieg Mikołajkowy w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała) 6 00:23:53 15.07 3:58.8   K1, 17 / 137   12.4
163   2013-10-12   Bieg Przełajowy Groń (Porąbka k. Bielska-Białej) 5.7 00:26:27 12.93 4:38.4   K1, 9 / 32   28.1
162   2013-09-08   MŚ w biegach górskich - kobiety (Krynica) 9.5 00:47:05 12.11 4:57.4   K28, 28 / 79   35.4
161   2013-09-07   Bieg na Górę Parkową (Krynica) 1.8 00:12:09 8.89 6:45.0   K3, 18 / 83   21.7
160   2013-08-24   Półmaraton na Halę Miziową (Korbielów) 21.0975 02:03:39 10.24 5:51.7   K2, 5 / 121   4.1
159   2013-08-18   Bieg o Breńskie Kierpce (Brenna) 15 01:16:30 11.76 5:06.0   K1, 14 / 162   8.6
158   2013-08-16   Biegać jest Bosko (Oświęcim) 5 00:17:39 17 3:31.8   K1, 7 / 127   5.5
157   2013-08-03   V Maraton Karkonoski - MŚ na długim dystansie (Szklarska Poręba) 42.195 03:51:21 10.94 5:29.0   K3, 35 / 563   6.2
156   2013-07-27   Biegi Śnieżnickie - MP w stylu alpejskim - kobiety (Międzygórze) 9.5 00:55:53 10.2 5:52.9   K1, 1 / 39   2.6
155   2013-07-21   Mistrzostwa Europy w Skyrunning (Canazei, ITA) 22 02:40:54 8.2 7:18.8   K6, 104 / 540   19.3
154   2013-07-14   XIII Bieg na szczyt Pilska (Korbielów) 8.5 00:55:59 9.11 6:35.2   K2, 11 / 354   3.1
153   2013-07-06   12th EMRC senior women (Borovets, BUL) 8.8 00:57:07 9.24 6:29.4   K15, 15 / 64   23.4
152   2013-06-16   IV Bieg na Stożek (Wisła Łabajów) 6 00:31:20 11.49 5:13.3   K2, 9 / 255   3.5
151   2013-06-02   VI Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły (Zakopane) 25.4 02:45:09 9.23 6:30.1   K2, 20 / 306   6.5
150   2013-05-25   XX Bieg Górski na Ślężę (Sobótka) 5.28 00:30:36 10.35 5:47.7   K2, 17 / 457   3.7
149   2013-05-12   XVII Ogólnopolski Bieg Magurki (Bielsko-Biała) 6.5 00:34:25 11.33 5:17.7   K1, 15 / 163   9.2
148   2013-05-11   MP w stylu anglosaskim - kobiety (Chyrowa, gm. Dukla) 9.5 00:51:38 11.04 5:26.1   K2, 2 / 14   14.3
147   2013-04-27   XIII Bieg Na Grojec (Żywiec) 4.9 00:23:07 12.72 4:43.1   K2, 16 / 115   13.9
146   2013-04-21   Belgrade Half Marathon (Belgrad, SRB) 21.0975 01:19:49 15.86 3:47.0   K2, 13 / 2203   0.6
145   2013-04-13   Wapienicka Piątka (Bielsko-Biała) 5 00:18:20 16.36 3:40.0   K1, 10 / 100   10
144   2013-04-07   II Wiosenny Bieg Myślenicki (Myślenice) 8.5 00:41:02 12.43 4:49.6   K2, 13 / 112   11.6
143   2013-04-06   Bieg na Kozią Górę (Bielsko-Biała) 2.5 00:15:22 9.76 6:08.8   K1, 17 / 112   15.2
142   2013-03-24   VIII Półmaraton Warszawski (Warszawa) 21.0975 01:19:52 15.85 3:47.1   K19, 120 / 10074   1.2
141   2013-02-24   Tokyo Marathon (Tokio, JAP) 42.195 02:56:13 14.37 4:10.6   K42, 563 / 34796   1.6
140   2012-12-31   IX Krakowski Bieg Sylwestrowy (Kraków) 10 00:38:37 15.54 3:51.7   K1, 25 / 754   3.3
139   2012-11-25   Grand Prix Tychów - kobiety (Tychy) 5 00:19:07 15.69 3:49.4   K1, 1 / 30   3.3
138   2012-11-04   XIV Cross Beskidzki - kobiety (Węgierska Górka) 6.8 00:30:58 13.18 4:33.2   K1, 1 / 16   6.3
137   2012-10-07   Chicago Marathon (Chicago, USA) 42.195 03:14:37 13.01 4:36.7   K216, 1983 / 37264   5.3
136   2012-09-22   Bieg na Babią Górę (Zawoja) 10 01:10:27 8.52 7:02.7   K2, 21 / 161   13
135   2012-09-16   I Tyski Półmaraton (Tychy) 21.0975 01:25:08 14.87 4:02.1   K5, 28 / 377   7.4
134   2012-09-15   IV Wieczorny Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 3.5 00:19:20 10.86 5:31.4   K2, 7 / 90   7.8
133   2012-09-08   Jungfrau Marathon - kobiety (Interlaken, SUI) 42.195 03:55:50 10.74 5:35.3   K25, 37 / 3246   1.1
132   2012-09-02   Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich (Ponte di Legno, ITA) 8 00:53:21 9 6:40.1   K41, 41 / 88   46.6
131   2012-08-05   Harakiri (Mayrhofen, AUT) 12 01:10:20 10.24 5:51.7   K12, 67 / 213   31.5
130   2012-07-28   Mistrzostwa Polski w biegu alpejskim - kobiety (Międzygórze) 9.5 01:00:12 9.47 6:20.2   K2, 2 / 22   9.1
129   2012-07-22   XII Bieg Na Szczyt Pilska (Korbielów) 8 00:54:36 8.79 6:49.5   K2, 31 / 320   9.7
128   2012-07-14   Bieg na Śnieżkę (Karpacz) 14.3 01:18:30 10.93 5:29.4   K2, 16 / 333   4.8
127   2012-07-07   Zermatt Marathon (St. Niklaus) 42.195 04:01:04 10.5 5:42.8   K6, 42 / 812   5.2
126   2012-07-01   IV Bieg Górski Limanowa Forrest (Limanowa) 6.5 00:32:00 12.19 4:55.4   K2, 21 / 268   7.8
125   2012-06-30   Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 6.8 00:35:38 11.45 5:14.4   K1, 11 / 311   3.5
124   2012-06-17   III Bieg Na Stożek (Wisła) 6 00:32:00 11.25 5:20.0   K2, 11 / 160   6.9
123   2012-06-16   Bieg na Szyndzielnię (Bielsko-Biała) 5.7 00:35:09 9.73 6:10.0   K3, 16 / 93   17.2
122   2012-06-10   X Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę (Kozy) 6 00:31:38 11.38 5:16.3   K2, 12 / 137   8.8
121   2012-06-03   V Wysokogórski Bieg Marduły (Zakopane) 25.4 02:39:07 9.58 6:15.9   K1, 17 / 260   6.5
120   2012-05-27   20. Bieg Fiata (Bielsko-Biała) 10 00:37:13 16.12 3:43.3   K10, 45 / 1014   4.4
119   2012-05-19   Mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim - kobiety (Iwonicz-Zdrój) 7 00:34:59 12.01 4:59.9   K3, 4 / 49   8.2
118   2012-05-13   VI Ogólnopolski Bieg Magurki (Bielsko-Biała) 6.5 00:33:18 11.71 5:07.4   K2, 17 / 222   7.7
117   2012-05-01   Bieg na Błatnią (Bielsko-Biała) 15.5 01:18:33 11.84 5:04.1   K1, 15 / 80   18.8
116   2012-04-29   4 Cieszyński FORTUNA Bieg (Cieszyn) 10 00:37:58 15.8 3:47.8   K5, 29 / 517   5.6
115   2012-04-28   Bieg na Grojec (Żywiec) 4.9 00:23:34 12.48 4:48.6   K1, 15 / 127   11.8
114   2012-04-15   Rotterdam 10K (Rotterdam, HOL) 10 00:37:22 16.06 3:44.2   K1, 17 / 6855   0.2
113   2012-04-01   Wiosenny Bieg Górski z Californią (Myślenice) 6.6 00:32:11 12.3 4:52.6   K2, 14 / 100   14
112   2012-03-25   Półmaraton Żywiecki (Żywiec) 21.0975 01:24:54 14.91 4:01.5   K3, 54 / 848   6.4
111   2012-03-18   Limassol Half Marathon (Limassol, CYP) 21.0975 01:22:49 15.28 3:55.5   K3, 6 / 252   2.4
110   2012-02-18   Rockommended Winter Run (Szczyrk) 5.7 00:41:16 8.29 7:14.4   K1, 17 / 129   13.2
109   2011-12-31   VIII Krakowski Bieg Sylwestrowy (Kraków) 10 00:37:34 15.97 3:45.4   K1, 11 / 658   1.7
108   2011-11-13   Turin Marathon (Turyn, ITA) 42.195 02:54:11 14.53 4:07.7   K14, 142 / 2671   5.3
107   2011-11-05   XII Bieg Legionów (Ustroń) 10 00:38:10 15.72 3:49.0   K1, 15 / 226   6.6
106   2011-10-30   Perła Paprocan (Tychy) 21.0975 01:22:06 15.42 3:53.5   K1, 3 / 178   1.7
105   2011-10-23   II Cross Góry św. Anny (Oleszka k. Zdzieszowic) 15.1 01:03:48 14.2 4:13.5   K1, 22 / 236   9.3
104   2011-10-09   IV Żorski Bieg Uliczny (Żory) 10 00:37:54 15.83 3:47.4   K4, 45 / 442   10.2
103   2011-10-08   IV Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę (Zakopane) 8.5 01:08:30 7.45 8:03.5   K4, 38 / 297   12.8
102   2011-10-02   Kosice Halfmarathon (Kosice, SVK) 21.0975 01:21:35 15.52 3:52.0   K1, 22 / 1503   1.5
101   2011-09-25   II Bieg na Magurkę - Puchar Igosport (Bielsko-Biała) 8.2 00:46:19 10.62 5:38.9   K1, 17 / 161   10.6
100   2011-09-24   I Półmaraton Forrest (Limanowa) 21.0975 01:48:36 11.66 5:08.9   K1, 21 / 168   12.5
99   2011-09-17   Międzynarodowy Bieg Uliczny w Tychach (Tychy) 9.4 00:35:08 16.05 3:44.3   K3, 25 / 169   14.8
98   2011-09-11   27th World Mountain Running Championships - senior women (Tirana, ALB) 8.77 00:46:34 11.3 5:18.6   K31, 31 / 52   59.6
97   2011-09-04   XI Bieg na szczyt Rysianki (Żabnica k. Żywca) 6 00:40:03 8.99 6:40.5   K2, 20 / 169   11.8
96   2011-09-03   III Wieczorny Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 2.5 00:18:39 8.04 7:27.6   K2, 19 / 100   19
95   2011-08-27   Bieg na Gerlach (Gerlachov, SVK) 8.5 00:56:06 9.09 6:36.0   K3, 43 / 183   23.5
94   2011-08-20   Marathon du Montcalm (Auzat, FRA) 42.195 05:50:11 7.23 8:17.9   K4, 30 / 231   13
93   2011-08-07   Mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim - kobiety (Ustrzyki Dolne) 8 00:42:28 11.3 5:18.5   K2, 2 / 11   18.2
92   2011-07-31   Bieg o Złote Kierpce (Szczyrk) 6.5 00:44:24 8.78 6:49.8   K2, 31 / 257   12.1
91   2011-07-23   Mistrzostwa Polski w biegu alpejskim - kobiety (Międzygórze) 9.5 00:58:30 9.74 6:09.5   K1, 1 / 21   4.8
90   2011-07-17   Grossglockner Berglauf (Heiligenblut, AUT) 13.2 01:34:40 8.37 7:10.3   K5, 66 / 903   7.3
89   2011-07-09   II Maraton Gór Stołowych (Pasterka) 42.195 04:41:39 8.99 6:40.5   K1, 10 / 216   4.6
88   2011-07-03   III Bieg Górski Limanowa Forrest (Limanowa) 6.5 00:30:50 12.65 4:44.6   K2, 19 / 303   6.3
87   2011-07-02   Bieg na Czantorię (Ustroń) 18 01:29:14 12.1 4:57.4   K1, 30 / 120   25
86   2011-06-26   IX Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę (Kozy) 6 00:30:13 11.91 5:02.2   K1, 20 / 128   15.6
85   2011-06-25   Bieg na Górę Żar (Międzybrodzie Żywieckie) 6.5 00:34:37 11.27 5:19.5   K1, 17 / 275   6.2
84   2011-06-18   VIII Mistrzostwa Świata na Długim Dystansie (Petrovo Brdo) 37 04:24:40 8.39 7:09.2   K6, 52 / 390   13.3
83   2011-06-05   IV Wysokogórski Bieg im. Druha Franciszka Marduły (Zakopane) 22 02:20:12 9.42 6:22.4   K1, 12 / 125   9.6
82   2011-05-28   Bieg Górski na Ślężę (Sobótka) 5 00:31:42 9.46 6:20.4   K2, 26 / 218   11.9
81   2011-05-14   Bieg Gór Sowich (Ludwikowice Kłodzkie) 28 02:12:52 12.64 4:44.7   K2, 18 / 102   17.6
80   2011-05-08   XV Ogólnopolski Bieg Magurki (Bielsko-Biała) 6.5 00:33:56 11.49 5:13.2   K2, 27 / 214   12.6
79   2011-05-03   Silesia Półmaraton (Katowice) 21.0975 01:22:45 15.3 3:55.3   K1, 12 / 398   3
78   2011-04-30   Bieg na Grojec (Żywiec) 4.9 00:23:26 12.55 4:46.9   K1, 26 / 167   15.6
77   2011-04-18   Boston Marathon (Boston, USA) 42.195 02:53:13 14.62 4:06.3   K52, 760 / 27000   2.8
76   2011-03-27   Bratislava Half Marathon (Bratysława, SVK) 21.0975 01:21:08 15.6 3:50.7   K5, 51 / 1614   3.2
75   2011-03-20   Silesia Eco Run (Katowice) 15 00:58:29 15.39 3:53.9   K1, 33 / 791   4.2
74   2011-03-06   Perła Paprocan (Tychy) 21.0975 01:29:52 14.09 4:15.6   K1, 7 / 119   5.9
73   2011-02-27   Półmaraton Wiązowski (Wiązowna) 21.0975 01:22:58 15.26 3:56.0   K9, 74 / 1166   6.3
72   2011-02-13   Rockommended Winter Run (Szczyrk) 5.7 00:35:20 9.68 6:11.9   K1, 32 / 127   25.2
71   2011-01-30   Grand Prix Tychów - kobiety (Tychy) 4.7 00:18:20 15.38 3:54.0   K1, 1 / 19   5.3
70   2011-01-15   IV Bieg Spełnionych Marzeń (Mysłowice) 18 01:19:19 13.62 4:24.4   K1, 32 / 252   12.7
69   2010-12-31   VII Krakowski Bieg Sylwestrowy (Kraków) 10 00:39:53 15.04 3:59.3   K2, 23 / 430   5.3
